Kim Hưng Group chung tay giải cứu nông sản Hải Dương
Ngoài nỗi lo dịch bệnh, Hải Dương đang phải đối mặt với khủng hoảng đầu ra cho lượng lớn nông sản địa phương. Nhiều diện tích rau màu của Hải Dương đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái không về thu mua do thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh.
Những nông sản nào đang cần giải cứu?
Đến thời điểm hiện tại, các loại rau màu đang được ưu tiêu giải cứu lên hàng đầu do đặc thù tới chính vụ thu hoạch, thời gian bảo quản lại ngắn.
Giá các loại rau màu đang ở mức rất thấp: Su hào 1.000 – 1.500đ/củ, bắp cải 2.000 – 3.000đ/cái, cà chua 2.000đ/kg, súp lơ 2.000 – 3.000đ/chiếc, ngô 8.000đ/kg, dưa chuột 5.000đ/kg…
Trái cây: chuối 3.000đ/kg, ổi 5.000đ/kg.
Ngoài ra, vật nuôi cũng đứng trước cảnh lao đao vì đến thời điểm xuất chuồng mà không có người thu mua. Kiểm soát, lưu thông động vật sống cũng gặp nhiều khó khăn hơn là thương phẩm. Do vậy, rất cần đến sự chung tay của các tiểu thương khắp cả nước.
Thịt nguyên con cần được giải cứu tại Hải Dương chủ yếu là gà và cá: Gà thịt 55.000đ/kg, cá Trắm 55.000đ/kg, rô phi 30.000đ/kg, Chép 40.000đ/kg, cá Lăng 56.000đ/kg, cá trê 50.000đ/kg, Diêu hồng 45.000đ/kg.
Hãy đồng hành từ những nghĩa cử nhỏ nhất!
Đồng hành cùng nông dân Hải Dương, công ty Cổ phần Đầu tư Kim Hưng xin cung cấp thông tin các mặt hàng nông sản Hải Dương cần tiêu thụ tới thương nhân cả nước.
TỔNG HỢP NHU CẦU NÔNG SẢN CẦN TIÊU THỤ HUYỆN TỨ KỲ
(Từ ngày 21/02 đến ngày 03/03/2021)
STT | Xã | Chủng loại | Số lượng (tấn) | Đơn giá | Địa điểm giao nhận |
1 | Đại Sơn | Cá các loại nuôi lồng và nuôi ao | 400 | Cá Trắm: 50.000đ/kg; rô phi: 30.000đ/kg; Chép: 40.000đ/kg; cá Lăng: 56.000đ/kg | Tại khu vực NTTS tập trung của xã |
2 | Bình Lãng | Cá nuôi lồng | 60 | Cá Trắm: 50.000đ/kg; rô phi: 30.000đ/kg; Chép: 40.000đ/kg; cá Lăng: 56.000đ/kg | Khu vực nuôi cá lồng thôn Thượng Hải |
3 | Dân Chủ | Cá các loại | 200 | Cá Trắm: 50.000đ/kg; rô phi: 30.000đ/kg; Chép: 40.000đ/kg | Tại khu vực NTTS tập trung của xã |
4 | Quảng Nghiệp | Cá các loại | 100 | Cá Trắm: 50.000đ/kg; rô phi: 30.000đ/kg; Chép: 40.000đ/kg | Tại khu vực NTTS tập trung của xã |
5 | Tân Kỳ | Cá các loại | 180 | Cá Trắm: 50.000đ/kg; rô phi: 30.000đ/kg; Chép: 40.000đ/kg | Tại khu vực NTTS tập trung của xã |
6 | Đại Hợp | Cá và gà thịt | 33 | Cá trê: 50.000đ/kg, gà thịt: 55.000đ/kg | Thôn Độ Trung và Báo Đáp |
7 | Minh Đức | Cá các loại | 5 | Cá Trắm: 50.000đ/kg; rô phi: 30.000đ/kg; Chép: 40.000đ/kg | Thôn Cự Lộc, thôn Lâm |
8 | Cộng Lạc | Gà thịt | 5 | 60.000đ/kg | Thôn Hàm Hy |
9 | Nguyên Giáp | Su hào, bắp cải, cà chua, cá các loại, gà thịt | 1.006 | Su hào: 1000 - 1.500đ/củ; bắp cải 3.000 - 4.000đ/cái, cà chua 2.000 - 3.000đ/kg; Cá Trắm: 50.000đ/kg; Diêu hồng: 45.000đ/kg; gà thịt: 55.000đ/kg | Thôn Quý Cao |
10 | Hưng Đạo | Su hào, bắp cải, cà chua, súp lơ, tỏi tây, cá các loại, gà thịt | 1.229 | Su hào: 1000 - 1.500đ/củ; bắp cải 3.000 - 4.000đ/cái, cà chua 2.000 - 3.000đ/kg; tỏi tây: 3.000đ/kg; súp lơ: 2.000 - 3.000đ/kg; Cá Trắm: 50.000đ/kg; rô phi: 30.000đ/kg; Chép: 40.000đ/kg | Thôn Lạc Dục, Xuân Nẻo, Ô Mễ |
11 | Ngọc Kỳ | Su hào, bắp cải | 935 | Su hào: 1000 - 1.500đ/củ; bắp cải 3.000 - 4.000đ/cải | |
12 | Tiên Động | Su hào, bắp cải, cà chua | 108 | Su hào: 1000 - 1.500đ/củ; bắp cải 3.000 - 4.000đ/cái; cà chua 2.000đ/kg | |
13 | Quang Khải | Su hào, bắp cải, cà chua, súp lơ, ngô | 57 | Su hào: 1000 - 1.500đ/củ; bắp cải 3.000 - 4.000đ/cái; cà chua 2.000đ/kg; ngô: 8.000đ/kg | |
14 | Văn Tố | Dưa chuột, gà thịt | 352 | Dưa chuột: 5.000đ/kg; gà thịt: 55.000đ/kg | Thôn La Giang |
15 | Chí Minh | Dưa chuột, gà thịt, chuối | 340 | Dưa chuột: 5.000đ/kg; gà thịt: 55.000đ/kg; chuối: 3.000đ/kg | Thôn Đông An |
16 | Quang Trung | Gà thịt, chuối | 27 | Gà thịt: 55.000đ/kg; chuối: 3.000đ/kg | Thôn An Hộ, An Tứ, Mậu Công |
17 | Hà Thanh | Gà thịt, chuối, cá các loại | 190 | Gà thịt: 55.000đ/kg; chuối: 3.000đ/kg; cá Trắm: 50.000đ/kg; rô phi: 30.000đ/kg; Chép: 40.000đ/kg; cá Lăng: 56.000đ/kg | Thôn Hữu Chung, Bình Cách |
18 | Cộng Lạc | Chuối | 10 | Chuối: 3.000đ/kg | |
19 | Hà Kỳ | Cá nuôi lồng các loại | 100 | Cá Trắm: 50.000đ/kg; rô phi: 30.000đ/kg; Chép: 40.000đ/kg; cá Lăng: 56.000đ/kg | Thôn Hà Hải |
Quý mạnh thường quân có nhu cầu giải cứu nông sản Hải Dương xin liên hệ với chúng tôi theo các hình thức sau:
Điện thoại: 02212.479.168
Gửi Email: info@kimhunggroup.vn
Website: www.kimhunggroup.vn – www.kimhungmarket.com
Facebook: Kim Hưng Group
Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc, đồng thời cung cấp thông tin giúp bạn thu mua được thuận lợi, nhanh chóng nhất.